Обслуживание кондиционеров для юридических лиц в Москве
Бесплатная диагностика
Гарантия до 12 месяцев
Выезд от 30 минут
Скачать прайс-лист
Расценки на ремонт кондиционеров в Москве в компании “Клим Сервис” учитывают каждую операцию, произведенную специалистом. На основании глубокой диагностики, позволяющей выявить все неисправности и установить их причины, составляется смета, которая включает не только стоимость работ, но и цену на запчасти и расходные материалы.
Некоторые из них могут стоить в разы дороже, чем замена агрегатов. Поэтому наша сервисная компания старается сделать все, чтобы деталь была починена. И только в случае полной неремонтопригодности рекомендуется поставить новую. Учитывая, что у нас работают высококлассные специалисты, досконально знакомые практически со всеми марками и моделями кондиционеров любого назначения, шанс, что агрегат все-таки будет реанимирован, велик.
Смета составляется в присутствии заказчика с учетом всех его пожеланий. Окончательная цена обязательно согласовывается. Никакие изменения в сторону ее завышения не допускаются.
Прибытие специалиста на объект гарантируется в кратчайшие сроки после оформления заказа по телефону или заполнения формы заявки на сайте. Ремонт (на месте или в «стационаре», то есть в мастерских фирмы) будет произведен с максимальной быстротой. И, конечно, с высоким качеством и оформлением гарантийных обязательств.
| Неисправность | Ремонтные работы | Цена работы |
|---|---|---|
| Кондиционер не включается | Ремонт или замена электронной платы кондиционера | От 1450 Р |
| Кондиционер работает, но не холодит | Определение утечки и дозаправка фреоном | От 35000 Р |
| Кондиционер работает некоторое время в режиме вентиляции, потом выключается и пишет ошибку (мигает индикатор, появляются различные символы на дисплее внутреннего блока или пульте ДУ) | Ремонт или замена платы управления / датчиков температуры | От 2000 Р |
| Потек кондиционер – из внутреннего блока капает вода | Чистка кондиционера с использованием дезинфицирующих средств | От 1500 Р |
| Неприятный запах из кондиционера | Чистка кондиционера с использованием дезинфицирующих средств | От 2500 Р |
| Кондиционер обмерзает (обмерзает внутренний блок, обмерзает наружный блок, обмерзает трубка кондиционера) | Заправка кондиционера фреоном | От 1500 Р |
| Шумит кондиционер, гудит, вибрирует, шипит | Чистка крыльчатки вентилятора, чистка кондиционера | От 4500 Р |
Прайс на обслуживание кондиционеров
Стоимость технического обслуживания кондиционеров рассчитывается по более жесткой шкале, чем ремонт. Процесс достаточно скрупулезно регламентирован, поэтому никаких «внеплановых» неожиданностей с необходимостью дополнительных действий практически не происходит. Таким образом, смета на техническое обслуживание кондиционеров в Москве, составленная после осмотра и первичной диагностики, гарантирует заказчику окончательную цену.
В перечень основных работ по профилактике входит:
- чистка и промывка фильтров;
- очистка вентиляторов;
- чистка дренажной системы;
- чистка конденсатора и другие мероприятия.
При необходимости система дозаправляется фреоном.
Цена на обслуживание кондиционеров зависит также от типа устройства: настенный, кассетный, напольный, напольно-потолочный, мульти-сплит… Кроме того, немаловажную роль играют отношения заказчика и исполнителя. Имеется в виду, разовое или регулярное обслуживание предоставляется.
| Вид работ | Тип кондиционера | Выездов в год | До 3,5 кВт | 3,5—5,5 кВт | Свыше 5,5 кВт | от 10,0 кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разовое техническое обслуживание | Настенные | 1 | 2500 Р | 3000 Р | 3500 Р | 3500 Р |
| Кассетные, колонные, напольно-потолочные | 5000 Р | 5000 Р | 5000 Р | 5000 Р | ||
| Канальные | 2500 Р | 3000 Р | 3500 Р | 35000 Р | ||
| Мульти-системы | от 2500 Р | |||||
| Полугодовое техническое обслуживание | Настенные | 2 | 1450 Р | 1450 Р | 1450 Р | 1450 Р |
| Кассетные, колонные, напольно-потолочные | 1450 Р | 1450 Р | 1450 Р | 1450 Р | ||
| Канальные | 1450 Р | 1450 Р | 1450 Р | 1450 Р | ||
| Мульти-системы | от 1450 Р | |||||
| Техническое обслуживание с индивидуальным графиком | Стоимость и график обслуживания рассчитываются индивидуально | |||||
Прайс на заправку кондиционеров
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Дозаправка фреоном R410A | от 800р/100мл Р |
| Дозаправка фреоном R407C | от 850р/100мл Р |
| Дозаправка фреоном R32C | от 1000р/100мл Р |
| Заправка хладагентом (без учёта стоимости заправляемого хладагента) | от 1500 Р |
| Поиск места утечки хладагента | от 3500 Р |
| Пайка трубопроводов за единицу | от 1500 Р |
| Вакуумирование трассы | от 2500 Р |
| Опрессовка, (осушка) трассы азотом | от 2050 Р |
| Устранение засора в системе фреоновых магистралей | от 5000 Р |
| Вальцовка трубы, перевальцовка (за стык) | от 1500 Р |
Прайс на чистку кондиционеров
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Пакет -простая чистка ( чистка внутреннего блока, чистка фильтров, антибактериальная обработка, чистка дренажа) | от 2500 Р |
| Пакет -улучшенная чистка (чистка внешнего блока мойкой высокого давления,чистка внутреннего блока, чистка фильтров, антибактериальная обработка, чистка дренажа, чистка турбины) | от 5000 Р |
| Устранение засора в системе фреоновых магистралей | от 5000 Р |
| Очистка, продувка, промывка дренажной системы | от 3000 Р |
| Очистка испарителя (внутренний блок) антибактериальным составом | от 1450 Р |
| Очистка конденсатора (внешний блок) сухая очистка | от 2000 Р |
| Чистка крыльчатки вентилятора внутреннего блока кондиционера | от 4500 Р |
| Чистка фильтров внутреннего блока | от 2500 Р |
Предоставляем гарантии на ремонт и обслуживание кондиционеров
Кондиционеры – это одно из самых важных оборудований, которые находятся в наших домах. Именно кондиционер отвечает за комфорт, свежесть и уют в доме. И наверняка каждый из нас надеется на то, что это замечательное климатическое оборудование прослужит долгие годы.
Чтобы вы были на 100% уверены в долговечности своего кондиционера, компания «Клим Сервис» предоставляет выгодную гарантию.
-
Гарантия на

проведенные работы -
Гарантия на

используемые запчасти
